Fußball - SG Haarhausen-Sülzenbrücken
Hier die Ergebnisse der Spiele der 1.Männermannschaft
Fußball / 1.Kreisklasse, Staffel B:
Spiele der Saison 2001/02:
FSV Gräfenroda II | - | SG Haarhausen-Sülzenbrücken | 0:0 |
Großbreitenbach-Altenfeld II | - | SG Haarhausen-Sülzenbrücken | 3:0 |
FSV Gräfinau-Angstedt II | - | SG Haarhausen-Sülzenbrücken | 0:1 |
SV Witzleben | - | SG Haarhausen-Sülzenbrücken | 1:1 |
SV Griesheim | - | SG Haarhausen-Sülzenbrücken | 2:2 |
FSV Stadtilm II | - | SG Haarhausen-Sülzenbrücken | 1:1 |
SG Haarhausen-Sülzenbrücken | - | SG Kirchheim II | 2:2 |
SG Haarhausen-Sülzenbrücken | - | SV Wüllersleben | 1:2 |
SG Haarhausen-Sülzenbrücken | - | Lok Arnstadt II | 2:3 |
SG Haarhausen-Sülzenbrücken | - | SG Dienstedt-Hettstedt | 0:6 |
SG Haarhausen-Sülzenbrücken | - | SV Herschdorf | 1:6 |
SG Haarhausen-Sülzenbrücken | - | SG Frankenhain | 2:1 |
W I N T E R P A U S E | |||
SG Haarhausen-Sülzenbrücken | - | SV Griesheim | 1 : 0 |
SG Haarhausen-Sülzenbrücken | - | FSV Gräfenroda II | 4 : 1 |
SG Dienstedt-Hettstedt | - | SG Haarhausen-Sülzenbrücken | 0 : 0 |
SG Haarhausen-Sülzenbrücken | - | FSV Gräfinau-Angstedt II | 2 : 1 |
SG Frankenhain | - | SG Haarhausen-Sülzenbrücken | 4 : 2 |
SG Haarhausen-Sülzenbrücken | - | FSV Stadtilm II | 0 : 6 |
SV Wüllersleben | - | SG Haarhausen-Sülzenbrücken | 4 : 0 |
SG Haarhausen-Sülzenbrücken | - | Großbreitenbach-Altenfeld II | 4 : 0 |
SG Kirchheim II | - | SG Haarhausen-Sülzenbrücken | 1 : 4 |
SV Herschdorf | - | SG Haarhausen-Sülzenbrücken | 7 : 2 |
SG Haarhausen-Sülzenbrücken | - | SV Witzleben | 3 : 4 |
Lok Arnstadt II | - | SG Haarhausen-Sülzenbrücken | 2 : 4 |
ABSCHLUSSTABELLE der Saison 2001/02:
Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Tore | Punkte | ||||
1. | Stadtilm II | 24 | 19 | 5 | 0 | 100 | : | 25 | 62 |
2. | Dienst.-Hettstedt | 24 | 15 | 5 | 4 | 64 | : | 24 | 50 |
3. | Herschdorf | 24 | 13 | 4 | 7 | 62 | : | 47 | 43 |
4. | Wüllersleben | 24 | 11 | 7 | 6 | 43 | : | 31 | 40 |
5. | Griesheim | 24 | 11 | 3 | 10 | 70 | : | 44 | 36 |
6. | Witzleben | 24 | 9 | 6 | 9 | 51 | : | 46 | 33 |
7. | G'breitenb. II | 24 | 9 | 4 | 11 | 46 | : | 53 | 31 |
8. | Haarhausen-S. | 24 | 8 | 6 | 10 | 39 | : | 57 | 30 |
9. | Arnstadt II | 24 | 8 | 2 | 14 | 41 | : | 77 | 26 |
10. | Gräfinau-A. II | 24 | 7 | 3 | 14 | 36 | : | 62 | 24 |
11. | Gräfenroda II | 24 | 9 | 2 | 13 | 57 | : | 68 | 23 |
12. | Kirchheim II | 24 | 6 | 4 | 14 | 32 | : | 70 | 22 |
13. | Frankenhain | 24 | 5 | 1 | 18 | 45 | : | 82 | 16 |
06.10.2002 |